ভাতাভোগির নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সবশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ |
গৃহিত অর্থের পরিমান |
মোঃ শহিদ আলী | নুরবক্স মন্ডল | তহুরা | 78 | 1 | 1 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
উপেন্দা নাথ পাল | জমেন্দনাথ পাল | ফুলমতি | 68 | 1 | 2 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ ফুলঝুড়ি কাতুন | মনমতি | রহমান শেখ | 54 | 0 | 3 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ কবির উদ্দিন | রহমান লস্কার | আনোয়ারা | 46 | 1 | 16 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ ছবুরা খাতুন | করিমন | খোরশেদ আল | 35 | 0 | 200 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ রোস্তম আলী | ছাদেক লস্কার | ঝুমারী | 20 | 1 | 204 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ রেখা খাতুন | সাহারাবানু | জমির উদ্দিন শেখ | 36 | 0 | 255 | ২ নং দোড়া | 1 | ধোপাবিলা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ মঙ্গল খা | ফকির খাঁ | নিহারন | 60 | 1 | 4 | ২ নং দোড়া | 2 | ভোমরাডাঙ্গা | 28/6/2012 | 3600 | |||
নজরুল ইসলাম | আমজেদ মন্ডল | ফুলি | 55 | 1 | 5 | ২ নং দোড়া | 2 | ভোমরাডাঙ্গা | 28/6/2012 | 3600 | |||
কুবান আলী | দুধে খা | সখিনা | 72 | 1 | 17 | ২ নং দোড়া | 2 | ভোমরাডাঙ্গা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ ছাত্তার খাঁ | ফকির খাঁ | নিহারন | 66 | 1 | 256 | ২ নং দোড়া | 2 | ভোমরাডাঙ্গা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মাজেদ আলী | জনাব আলী | সাফিয়া | 38 | 1 | 6 | ২ নং দোড়া | 3 | লক্ষীপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ সবুরা খাতুন | মরিয়ম | জহুর আলী | 66 | 0 | 18 | ২ নং দোড়া | 3 | লক্ষীপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ আবু সাঈদ | মুনছুর আলী | জোসনা | 15 | 1 | 306 | ২ নং দোড়া | 3 | মল্লিকপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
রমজান আলী | জবেদ আলী | পটেজান | 64 | 1 | 7 | ২ নং দোড়া | 4 | সুয়াদী | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ রফিক উদ্দিন | আনছার আলী | বাহারন | 59 | 1 | 19/1 | ২ নং দোড়া | 4 | সুয়াদী | 28/6/2012 | 3600 | |||
আকবর আলী | হাসান আলী | রাবেয়া | 56 | 1 | 257 | ২ নং দোড়া | 4 | সুয়াদী | 28/6/2012 | 3600 | |||
আঃ আলীম | আবুল কাসেম | আজিমেন | 25 | 1 | 305 | ২ নং দোড়া | 4 | সুয়াদী | 28/6/2012 | 3600 | |||
বিশ্বনাথ হালদার | ননী গোপাল | খাতো বালা | 58 | 1 | 8 | ২ নং দোড়া | 5 | সুয়াদী | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ রুস্তম আলী | আব্বাস মন্ডল | বেগম | 55 | 1 | 9 | ২ নং দোড়া | 5 | দয়ারামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
শ্রী দুলাল চন্দ্র | শ্রী গোস্ট চন্দ্র | বেমালা বালা | 49 | 1 | 20 | ২ নং দোড়া | 5 | দয়ারামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ মানুয়ার হোসেন | লুৎফর রহমান | মহিজান | 27 | 1 | 201 | ২ নং দোড়া | 5 | দয়ারামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ সাজেদা বেগম | সালেহা | সহিদুল ইসলাম | 31 | 0 | 258 | ২ নং দোড়া | 5 | দয়ারামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ পারভেজ | শাহাজান আলী | পায়রা | 12 | 1 | 303 | ২ নং দোড়া | 5 | দয়ারামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ শফিকুল ইসলাম | আঃ ছাত্তার | মাজেদা | 35 | 1 | 10 | ২ নং দোড়া | 6 | ছয়খাদা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ রনি আক্তার | রাহিমা | সব্দুল বিশ্বাস | 35 | 0 | 21 | ২ নং দোড়া | 6 | ছয়খাদা | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ সোহেল হোসেন | আইয়ুব হোসেন | খালেদা | 26 | 1 | 259 | ২ নং দোড়া | 6 | শ্রীরামপুর | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোছাঃ তৃষা খাতুন | খালেদা | আইয়ুব হোসেন | 23 | 0 | 260 | ২ নং দোড়া | 6 | গরসুতি | 28/6/2012 | 3600 | |||
মুক্তা বানু | লাল বানু | আঃ হালিম | 12 | 0 | 304 | ২ নং দোড়া | 6 | দোড়া | 28/6/2012 | 3600 | |||
বছির গাজী | খায়রুল গাজী | রসুল খাতুন | 42 | 1 | 11 | ২ নং দোড়া | 7 | পাঁচলিয়া | 28/6/2012 | 3600 | |||
জাহাঙ্গীর আলম | আব্বাস আলী | আছিয়া | 42 | 1 | 22 | ২ নং দোড়া | 7 | সারুটিয়া | 28/6/2012 | 3600 | |||
মোঃ মন্টু শেখ | মহর আলী | স্বরেভান | 40 | 1 | 261 | ২ নং দোড়া | 7 | শিবনগনর | 28/ |
ছবি
সংযুক্তি